在美股投資的世界裡,掌握專業的英文詞彙不只是加分項,更是必備的基本功。從日常看盤、財經新聞閱讀、技術分析到金融產品,全方位整理了美股投資中最常用到的英文術語,幫助您在投資道路上走得更穩健。無論您是剛接觸美股投資的新手,還是想要深入了解金融市場的進階投資者,這份詞彙大全都能協助您更準確地掌握市場脈動。
美股投資-看盤基礎詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Market Open | 開市 | 美股正常交易時段開始(美東 9:30) |
| Market Close | 收市 | 美股正常交易時段結束(美東 16:00) |
| Pre-market | 盤前交易 | 正常交易時段前的交易期間 |
| After Hours | 盤後交易 | 正常交易時段後的交易期間 |
| Volume | 成交量 | 特定時期內股票的交易總數量 |
| Market Cap | 市值 | 公司股票總市值 |
| High | 最高價 | 當日交易最高價格 |
| Low | 最低價 | 當日交易最低價格 |
| Bid | 買方出價 | 買方願意購買的最高價格 |
| Ask | 賣方要價 | 賣方願意出售的最低價格 |
| Beta | 貝他係數 | 衡量股票相對於大盤的波動程度 |
| 52-Week High | 52週最高價 | 過去一年內的最高交易價格 |
| 52-Week Low | 52週最低價 | 過去一年內的最低交易價格 |
| Yield | 殖利率 | 股息收益率,年度股息/現價 |
| Float | 流通股數 | 市場上可交易的股票數量 |
| Spread | 價差 | 買賣價格之間的差額 |
| VWAP | 成交量加權平均價 | 依據成交量計算的平均價格 |
| Last Price | 最新成交價 | 最近一筆交易的價格 |
| Change | 漲跌額 | 相比前一個交易日的價格變化 |
| Change % | 漲跌幅 | 價格變化的百分比 |
| Average Volume | 平均成交量 | 通常以 3 個月為計算期間 |
| Day Range | 日內價格範圍 | 當日最高價與最低價的區間 |
| Previous Close | 前收盤價 | 前一個交易日的收盤價 |
| Opening Price | 開盤價 | 當日第一筆成交價格 |
| Trading Halt | 停牌 | 暫停股票交易 |
資料整理:Fund 2046
美股基本面分析詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Income Statement | 損益表 | 顯示公司收入支出的財務報表 |
| Balance Sheet | 資產負債表 | 顯示公司資產負債的財務報表 |
| Cash Flow | 現金流量表 | 顯示現金收支情況的報表 |
| Revenue | 營收 | 公司的總收入 |
| Net Income | 淨利 | 扣除所有支出後的利潤 |
| EPS | 每股盈餘 | 淨利除以流通在外股數 |
| P/E Ratio | 本益比 | 股價除以每股盈餘 |
| Dividend | 股息 | 公司分配給股東的利潤 |
| Debt Ratio | 負債比率 | 衡量公司財務槓桿的指標 |
| ROE | 股東權益報酬率 | 衡量公司獲利能力的指標 |
| Operating Margin | 營業利潤率 | 營業利潤占營收的比率 |
| Gross Margin | 毛利率 | 毛利占營收的比率 |
| Free Cash Flow | 自由現金流 | 公司可自由運用的現金 |
| Book Value | 帳面價值 | 公司淨資產的價值 |
| EBITDA | 稅息折舊攤銷前利潤 | 企業獲利能力的指標 |
| Assets | 資產 | 公司擁有的所有資源 |
| Liabilities | 負債 | 公司的債務和義務 |
| Equity | 權益 | 股東對公司的所有權 |
| Working Capital | 營運資金 | 日常營運所需的資金 |
| Depreciation | 折舊 | 資產價值隨時間減少的費用 |
資料整理:Fund 2046
美股技術分析詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Moving Average | 移動平均線 | 計算特定期間的平均價格 |
| RSI | 相對強弱指標 | 衡量股價漲跌力道的指標 |
| MACD | 指數平滑異同移動平均線 | 判斷趨勢變化的重要指標 |
| Support Level | 支撐位 | 股價下跌時的價格支撐區域 |
| Resistance Level | 壓力位 | 股價上漲時的價格壓力區域 |
| Breakout | 突破 | 價格突破重要價位水平 |
| Pullback | 回調 | 上升趨勢中的短期下跌 |
| Double Top | 雙頂 | 表示可能反轉的技術形態 |
| Double Bottom | 雙底 | 表示可能反轉的技術形態 |
| Trend Line | 趨勢線 | 連接重要價格點位的直線 |
| Volume Indicator | 成交量指標 | 分析成交量變化的指標 |
| Candlestick Pattern | 蠟燭圖形態 | 價格走勢的視覺化表示 |
| Fibonacci Retracement | 斐波那契回調 | 技術分析中的重要工具 |
| Momentum | 動能 | 價格變動的力道 |
| Volatility | 波動率 | 價格波動的幅度 |
| Channel | 通道 | 價格在兩條平行線間移動的區域 |
| Head and Shoulders | 頭肩頂/底 | 重要的反轉型態 |
| Golden Cross | 黃金交叉 | 短期均線向上突破長期均線 |
| Death Cross | 死亡交叉 | 短期均線向下跌破長期均線 |
| Gap | 跳空 | 開盤價與前一日收盤價之間的空檔 |
資料整理:Fund 2046
美股財經新聞常用詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Earnings Report | 財報 | 公司定期發布的財務報告 |
| Guidance | 財務預測 | 公司對未來表現的預測 |
| Beat Estimates | 優於預期 | 實際結果好於分析師預期 |
| Miss Estimates | 遜於預期 | 實際結果差於分析師預期 |
| Consensus | 市場共識 | 分析師們的一致預期 |
| Insider Trading | 內線交易 | 公司內部人員的交易行為 |
| Share Buyback | 股票回購 | 公司買回自己的股票 |
| Secondary Offering | 增發 | 公司再次發行新股 |
| Dividend Cut | 削減股息 | 公司降低股息發放 |
| Dividend Hike | 提高股息 | 公司提高股息發放 |
| FDA Approval | FDA 核准 | 美國食藥署批准 |
| Clinical Trial | 臨床試驗 | 醫藥公司的新藥測試 |
| Patent Expiration | 專利到期 | 專利保護期限結束 |
| Market Share | 市場占有率 | 公司在市場中的份額 |
| Restructuring | 重組 | 公司組織或營運重整 |
| Lawsuit | 訴訟 | 法律糾紛或官司 |
| Partnership | 合作關係 | 公司間的策略合作 |
| CEO Departure | CEO 離職 | 執行長離開公司 |
| Product Launch | 產品發布 | 新產品推出市場 |
| Revenue Warning | 營收預警 | 公司預警營收可能不如預期 |
| Merger | 合併 | 兩家公司合併為一家 |
| Acquisition | 收購 | 一家公司收購另一家公司 |
| Joint Venture | 合資企業 | 兩家以上公司共同投資的企業 |
| Spinoff | 分拆 | 將部門分拆成獨立公司 |
| Bankruptcy Filing | 申請破產 | 公司向法院申請破產保護 |
資料整理:Fund 2046
美股市場情緒詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Bull Market | 牛市 | 市場持續上漲的趨勢 |
| Bear Market | 熊市 | 市場持續下跌的趨勢 |
| Correction | 修正 | 市場短期下跌 10% 左右 |
| Crash | 崩盤 | 市場急劇大幅下跌 |
| Rally | 反彈 | 市場短期快速上漲 |
| Sentiment | 市場情緒 | 投資人對市場的整體看法 |
| Oversold | 超賣 | 股價可能跌過頭 |
| Overbought | 超買 | 股價可能漲過頭 |
| Market Psychology | 市場心理 | 投資者的集體心理狀態 |
| Fear Index | 恐慌指數 | VIX 指數,衡量市場恐慌程度 |
| Risk Appetite | 風險偏好 | 投資者承擔風險的意願 |
| Market Confidence | 市場信心 | 投資者對市場的信心程度 |
| Panic Selling | 恐慌性拋售 | 投資者大量快速賣出 |
| Short Squeeze | 空頭擠壓 | 空頭被迫回補造成股價上漲 |
| FOMO | 錯失恐懼 | 害怕錯過投資機會的心理 |
| Risk-Off | 規避風險 | 投資者轉向保守資產 |
| Risk-On | 追逐風險 | 投資者追求高風險高報酬 |
| Dead Cat Bounce | 死貓反彈 | 下跌趨勢中的暫時反彈 |
| Capitulation | 投降 | 市場最後一波拋售潮 |
| Euphoria | 過度樂觀 | 市場過度興奮的狀態 |
資料整理:Fund 2046
投資產品詞彙
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Common Stock | 普通股 | 最基本的股票類型 |
| Preferred Stock | 特別股 | 具有優先權的股票 |
| ETF | 交易所交易基金 | 追蹤特定指數的基金 |
| Mutual Fund | 共同基金 | 集合投資的基金產品 |
| Bond | 債券 | 固定收益投資工具 |
| Options | 選擇權 | 買賣標的物的權利 |
| Futures | 期貨 | 未來交割的商品合約 |
| REIT | 不動產投資信託 | 投資房地產的基金 |
| ADR | 美國存託憑證 | 外國公司在美上市的憑證 |
| Index Fund | 指數基金 | 追蹤特定指數的基金 |
| Treasury Bills | 國庫券 | 短期政府債券 |
| Corporate Bonds | 公司債 | 企業發行的債券 |
| Derivatives | 衍生性商品 | 從其他資產衍生的金融商品 |
| Penny Stocks | 仙股 | 低價位股票 |
| Blue Chip Stocks | 藍籌股 | 大型穩健的公司股票 |
| Growth Stocks | 成長股 | 具高成長潛力的股票 |
| Value Stocks | 價值股 | 被低估的股票 |
| Dividend Stocks | 高股息股票 | 提供穩定股息的股票 |
| Convertible Bonds | 可轉換公司債 | 可轉換成股票的債券 |
| Warrants | 認股權證 | 購買股票的權利證明 |
資料整理:Fund 2046
美股投資建議
- 關注總體經濟指標的發布時程,這些數據往往會對市場造成重大影響。
- 建議初學者先從基礎市場術語開始學習,逐步掌握技術分析和基本面分析的專業詞彙。
- 閱讀英文財經新聞時,可以特別注意新聞術語分類中的詞彙,這些是最常出現的重要字詞。
- 了解不同投資產品的英文名稱和特性,有助於擴展投資選擇和風險分散。
- 在實際交易前,務必熟悉交易操作詞彙,避免下錯單或誤解交易指令。